HOME 미생물 제어 수처리(소독)장치
구분 | 설계 조건 |
---|---|
제품명 | 미산성 살균수제조장치 (Model : SANI-HOCI) |
Dimension | 본체 : 500W x 400D x 1,100H (독립 자립형) |
Weight | 본체 : ~50 kg |
입력 전원 | 단상, 220V(AC), 60Hz |
평균 소비전력 | 500 w (정류기 및 순환펌프 사용전력 포함) |
최대 소비전력 | 1 kw [분전반 기준] |
살균수 생성량(Max.) | Max. 10LPM(=600 L/hr) or 4 LPM(=240 L/hr) / 잔류염소 10~30 ppm |
Operation/Design pressure | 0.5 bar / 1.0 bar |
Warranty | 설치완료 후 1년 |
차아염소산수 | 차아염소산나트륨 | 4급 암모늄 | 알코올(발효주정) |
---|---|---|---|
· 세포막을 통과한 염소의 |
· 세포막을 통과한 염소의 |
· 세포벽을 통해 물질 |
· 세포막의 지질을 용해 |
· 미산성차아염소산수는 · 포자 내에 침투하여 ※ 논문에 따라 50 ppm 이상 |
· 살균력은 OCl-에 의해 · 포자를 살균하기 위해 |
· Spore coat의 단백질층을 통과할 수 없기 때문에 포자에 대한 살균력 없음 |
· Spore coat의 단백질층을 통과할 수 없기 때문에 포자에 대한 살균력 없음 |
차아염소산나트륨 :
사상균(진균) 바이러스
알코올 :
일반세균, 식중독균, 병원균, 진균